Tipo de cambio
COMPRA
test
VENTA
test
Cotizador
Cambio por
USD
QTZ
Para obtener un tipo de cambio preferencial
Comunícate al 1718, extensión 33232.
Horario de atención: lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 hrs.
| CrediplanGTC | |
| Monto Mínimo | Q 8,000.00 |
| Monto Máximo | Q 500,000.00 |
| Plazo Mínimo | 6 Meses |
| Plazo Máximo | 60 Meses |
| Tasa Mínima | 16.08% |
| Tasa Máxima | 37.08% |
| Gastos Administrativo | 1% al 2.5% |
| Tipo de Cuota | Nivelada |
| Seguro de vida incluido | |
| Estudiante GTC | |
| Monto Mínimo | Q 25,000.00 |
| Monto Máximo | Q 300,000.00 |
| Moneda | Q y $ |
| Plazo Mínimo | 12 Meses |
| Plazo Máximo | 60 Meses |
| Multiplos de 12 Meses | |
| Tasa Mínima | 7.75% |
| Tasa Máxima | 10% |
| Tasa Con fiador | 9.50% |
| Tasa Sin Fiador | 14.00% |
| Comisión de Desembolso | 1% al 2% |
| Tipo de Cuota | Nivelada |
Para más información comunícate al 1718.
| Plan | Rango Enganche |
Tasa | Plazo mínimo | Plazo máximo | Placas Financiadas | Gastos Legal. Financiados | Frecuencia de pago de Seguro | |||
| Plan Tasa Escalonada | 15% | En Adelante | 9.00% | 24 meses | 84 meses | Aplica | Aplica | Mensual | Semestral | Anual |
| Plan Dólares | 20% | En Adelante | 8.50% | 24 meses | 84 meses | Aplica | Aplica | Mensual | Semestral | Anual |
| Plan Semi Nuevo | 20% | En Adelante | 9.50% | 24 meses | 84 meses | Aplica | Aplica | Mensual | Semestral | Anual |
Para más información comunícate al 1718.
En relación a las solicitudes de créditos FHA |
|
Para más información comunícate al 1718.
| Plan | Tasa Anual Variable | Plazo (Máx.) | Garantía | |
|
|
Q | $ | ||
|
Crédito Hipotecario
|
Desde 8.5% | Desde 8.5% | Hasta 30 años | Hasta 80% |
Para más información comunícate al 1718.
| BACK TO BACK | ||
| Fondo de ahorros | Certificado a Plazo Fijo | |
| Tasa de interés | Desde 8% hasta 10% Anual | 3 puntos arriba de la inversión en Quetzales 2 puntos arriba de la inversión en Dólares |
| Saldo mínimo para optar por el crédito | Q5,000.00 | Q5,000.00 |
| Saldo mínimo a financiar | Q4,500.00 | Q4,500.00 |
| Modalidad de pago | Nivelada, Sobre saldos, Interés mensual y capital al vencimiento | Nivelada, Sobre saldos, Interés mensual y capital al vencimiento |
| Plazo de Crédito | 3-60 meses | 3-60 meses |
| Moneda en la que se otorga el crédito | Quetzales y Dólares | Quetzales y Dólares |
Hasta el 90% del saldo que posee en la inversión
Para más información comunícate al 1718.
Descubre nuestros canales de atención personalizada.
Estamos aquí para ayudarte a crecer.
En caso de que nuestros asesores de Contacto no estén disponibles, tenemos los siguientes canales a tu disposición.
Teléfono: 1718
Mail: [email protected]